Meniu de accesibilitate

Opțiuni principale

Gestionați

Mărimea textului
x1.0
Spațierea textului
x1.0
Spațierea literelor
x1.0
Spațiere înălțime
x1.5
@UPB

@UPB: Tehnologia, cu ochii pe păduri

România pierde anual până la 20 de milioane de metri cubi de lemn prin defrișări ilegale, totalizând 270 de milioane în ultimele trei decenii. Un sistem de monitorizare satelitară devine vital. În acest episod, explorăm tehnologiile care pot salva și regenera pădurile.

Publicat la:

Episoade din aceeași categorie:

@UPB | De la volan la algoritmi: noua generație de șoferi

@UPB | Centrele de date, noua miză energetică a României

@UPB | De ce ne întoarcem pe Lună

@UPB | Antreprenor în era AI

@UPB | Limitele dintre algoritmi și suflet - Inteligența artificială văzută din alt unghi

@UPB | Ce NU te învață școala despre succes

@UPB | Inginerie cu pasiune

@UPB | Ce înseamnă portofelul european

@UPB | Se reinventează social media? Adevărul din spatele algoritmilor!

@UPB | Bateriile de stocare, o soluție tot mai căutată pentru facturi mai mici la curentul electric

@UPB | AI schimbă economia. Unde este România în această cursă?

@UPB | AI la muncă: cum se schimbă joburile și ce trebuie să știe generația tânără

UPB | Dependența de inteligența artificială

@UPB | Dependența de inteligența artificială

@UPB | Identitatea artistului în era muzicii generate cu inteligența artificială

@UPB | Muzica AI a explodat pe platformele de streaming

@UPB | Jurnalismul în era inteligenței artificiale

@UPB | Noi soluții pentru securitatea comunicațiilor

@UPB | Tehnologia, limbaj cultural

@UPB Tehnologii create în România pentru persoane cu deficiență de vedere